<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Donato Speroni</title>
	<atom:link href="http://www.donatosperoni.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donatosperoni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 22:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Tempesta perfetta&#8221; e &#8220;Oltre il Pil&#8221;: materiali per discutere di carlo lauro</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2012/03/05/tempesta-perfetta-e-oltre-il-pil-materiali-per-discutere/comment-page-1/#comment-2266</link>
		<dc:creator>carlo lauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 22:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=760#comment-2266</guid>
		<description><![CDATA[Condivido le vostre conclusioni. Sono impegnato nella stessa direzione. Chissa se su questi obbiettivi non si trovi la possibilità di lavorare insieme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido le vostre conclusioni. Sono impegnato nella stessa direzione. Chissa se su questi obbiettivi non si trovi la possibilità di lavorare insieme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La &#8220;tempesta perfetta&#8221; potrebbe arrivare anche prima del 2030: cominciamo a pensarci di Barbara beonio</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2012/02/21/la-tempesta-perfetta-potrebbe-arrivare-anche-prima-del-2030-cominciamo-a-pensarci/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>Barbara beonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=743#comment-2240</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Donato, letto con interesse il post... Lo linko volentieri su FB se mi dai il permesso... Ciao, bbb]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Donato, letto con interesse il post&#8230; Lo linko volentieri su FB se mi dai il permesso&#8230; Ciao, bbb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Womenomics, le donne al centro dell&#8217;economia di sabina izzo</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2007/12/23/womenomics/comment-page-1/#comment-2204</link>
		<dc:creator>sabina izzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=60#comment-2204</guid>
		<description><![CDATA[Credo sarebbe assolutamente necessario interrogarsi sul &quot;lavoro di cura&quot; che grava sulle donne. Non è solo una questione di energie fisiche e del tempo sottratto all&#039;attività lavorativa; è anche una questione di liberare le energie mentali delle donne. Se il lavoro di cura, l&#039;organizzazione della &quot;buona&quot; vita di tutti, non dipenderà più solo dalle donne e, soprattutto, le donne non sentiranno più il lavoro di cura come un loro dovere, potranno liberare le loro ambizioni, i loro desideri e la loro progettualità. Noi ne parleremo a Paestum il 5, 6 e 7 ottobre 2012. Certo è un post che arriva un po&#039; in ritardo rispetto alla data del tuo articolo ma... meglio tardi che mai. Non trovi? Per Serena: l&#039;argomento ti interessa? Che ne pensi? E tu Donato?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo sarebbe assolutamente necessario interrogarsi sul &#8220;lavoro di cura&#8221; che grava sulle donne. Non è solo una questione di energie fisiche e del tempo sottratto all&#8217;attività lavorativa; è anche una questione di liberare le energie mentali delle donne. Se il lavoro di cura, l&#8217;organizzazione della &#8220;buona&#8221; vita di tutti, non dipenderà più solo dalle donne e, soprattutto, le donne non sentiranno più il lavoro di cura come un loro dovere, potranno liberare le loro ambizioni, i loro desideri e la loro progettualità. Noi ne parleremo a Paestum il 5, 6 e 7 ottobre 2012. Certo è un post che arriva un po&#8217; in ritardo rispetto alla data del tuo articolo ma&#8230; meglio tardi che mai. Non trovi? Per Serena: l&#8217;argomento ti interessa? Che ne pensi? E tu Donato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Phileas cerca nuove avventure di Lucia Meneghin</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2011/05/03/phileas-cerca-nuove-avventure/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Lucia Meneghin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=317#comment-2196</guid>
		<description><![CDATA[Egregio Signor Speroni,
ho visto i dati della Sua imbarcazione, per quanto le imbarcazioni in alluminio non siano capite da tutti Le comunico che, se lo desidera, posso occuparmi della vendita. Magari ci possiamo aggiornare quando l&#039;imbarcazione sarà nel nostro marina oppure possiamo, previo accordi, già inserirla nella mia lista dell&#039;usato
Cordialmente
Lucia Meneghin]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egregio Signor Speroni,<br />
ho visto i dati della Sua imbarcazione, per quanto le imbarcazioni in alluminio non siano capite da tutti Le comunico che, se lo desidera, posso occuparmi della vendita. Magari ci possiamo aggiornare quando l&#8217;imbarcazione sarà nel nostro marina oppure possiamo, previo accordi, già inserirla nella mia lista dell&#8217;usato<br />
Cordialmente<br />
Lucia Meneghin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gaspari al Mezzogiorno: un ottimo ministro in anni difficili di Donato Speroni</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2011/07/20/gaspari-al-mezzogiorno-un-ottimo-ministro-in-anni-difficili/comment-page-1/#comment-2128</link>
		<dc:creator>Donato Speroni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=646#comment-2128</guid>
		<description><![CDATA[Caro Vinicio, grazie della tua testimonianza. Un giorno dovremo scrivere in modo organico la storia di quegli anni, della speranza delusa provocata dalle leggi sul Mezzogiorno, dei grandi sprechi che ne sono seguiti. E anche del ruolo di Capitale Sud, delle belle cose che abbiamo fatto e perché no anche degli errori di valutazione...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Vinicio, grazie della tua testimonianza. Un giorno dovremo scrivere in modo organico la storia di quegli anni, della speranza delusa provocata dalle leggi sul Mezzogiorno, dei grandi sprechi che ne sono seguiti. E anche del ruolo di Capitale Sud, delle belle cose che abbiamo fatto e perché no anche degli errori di valutazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gaspari al Mezzogiorno: un ottimo ministro in anni difficili di vinicio leonetti</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2011/07/20/gaspari-al-mezzogiorno-un-ottimo-ministro-in-anni-difficili/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>vinicio leonetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=646#comment-2126</guid>
		<description><![CDATA[Caro Direttore, non mi sorprende la tua chiarezza nel raccontare un pezzo di storia del mio Sud. Preciso e sagace come sempre hai spiegato come il Mezzogiorno s’è bloccato anche alla fine degli Ottanta. L’avevi fatto con “Capitale Sud”, ed oggi sei riuscito a ricordarmelo. Quell’esperienza accanto a te, dalla lontanissima Calabria, è stata fertile e irripetibile. Con tantissimi colleghi che ricordo sempre con affetto e stima. 
 Anche l’indagine di CentoSud, a cui ho partecipato nel mio piccolo, ha fatto luce sulle imprese del Mezzogiorno fino a quel momento immerse nel buio più profondo. Ce n’erano di tre tipi: a)  quelle che funzionavano; b) quelle fantasma; c) quelle mafiose. Non c’erano grosse linee di demarcazione fra loro, in ogni caso tendevano tutte a non far sapere di esistere. E mettere a nudo quelle che lavoravano veniva sempre difficile.
  Il dramma vero è che dopo vent’anni la situazione non è cambiata. 
  Un caro saluto, Vinicio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Direttore, non mi sorprende la tua chiarezza nel raccontare un pezzo di storia del mio Sud. Preciso e sagace come sempre hai spiegato come il Mezzogiorno s’è bloccato anche alla fine degli Ottanta. L’avevi fatto con “Capitale Sud”, ed oggi sei riuscito a ricordarmelo. Quell’esperienza accanto a te, dalla lontanissima Calabria, è stata fertile e irripetibile. Con tantissimi colleghi che ricordo sempre con affetto e stima.<br />
 Anche l’indagine di CentoSud, a cui ho partecipato nel mio piccolo, ha fatto luce sulle imprese del Mezzogiorno fino a quel momento immerse nel buio più profondo. Ce n’erano di tre tipi: a)  quelle che funzionavano; b) quelle fantasma; c) quelle mafiose. Non c’erano grosse linee di demarcazione fra loro, in ogni caso tendevano tutte a non far sapere di esistere. E mettere a nudo quelle che lavoravano veniva sempre difficile.<br />
  Il dramma vero è che dopo vent’anni la situazione non è cambiata.<br />
  Un caro saluto, Vinicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pierferdi, perché fai così? di Cristina</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2008/11/14/pierferdi-perche-fai-cosi/comment-page-1/#comment-2115</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/2008/11/14/pierferdi-perche-fai-cosi/#comment-2115</guid>
		<description><![CDATA[Non mi stupisce per niente. ecco perchè della statistica non mi fido... da sempre le statistiche, i polls etc sono utilizzati solo per mettere a tacere o convincere o supportare manovre e leggi ingiuste e politici disonesti. la statistica è un&#039;arte nobile ma è stata corrotta, i suoi termini e risultati sono piegati alle necessità del momento.
Mi ricorda il Diritto, di cui tutti pensano essere esperti, vilipeso, sfruttato e non rispettato.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi stupisce per niente. ecco perchè della statistica non mi fido&#8230; da sempre le statistiche, i polls etc sono utilizzati solo per mettere a tacere o convincere o supportare manovre e leggi ingiuste e politici disonesti. la statistica è un&#8217;arte nobile ma è stata corrotta, i suoi termini e risultati sono piegati alle necessità del momento.<br />
Mi ricorda il Diritto, di cui tutti pensano essere esperti, vilipeso, sfruttato e non rispettato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; nato &#8220;Numerus&#8221; su Corriere.it di elio pagnotta</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2011/05/09/e-nato-numerus-su-corriere-it/comment-page-1/#comment-2112</link>
		<dc:creator>elio pagnotta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=634#comment-2112</guid>
		<description><![CDATA[Caro Donato, tanti auguri da un vecchio amico. Anche io ho ripreso a lavorare dopo un lungo periodo di break dovuto ad una &quot;piccola&quot; emorragia cerebrale. Ora sto bene e conto di leggerti spesso. Un affettuoso salito, Elio Pagnotta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Donato, tanti auguri da un vecchio amico. Anche io ho ripreso a lavorare dopo un lungo periodo di break dovuto ad una &#8220;piccola&#8221; emorragia cerebrale. Ora sto bene e conto di leggerti spesso. Un affettuoso salito, Elio Pagnotta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Seminario Agcom: i sondaggi sono una patacca di Fabio</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2011/03/26/seminario-agcom-i-sondaggi-sono-una-patacca/comment-page-1/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=608#comment-2107</guid>
		<description><![CDATA[Mi torna alla mente un passo dell&#039;esilarante &quot;L&#039;uomo di marketing e la variante limone&quot;, in cui il geniale Walter Fontana ironizzava sul &#039;rigore&#039; statistico che caratterizza certi sondaggi, nel marketing come nella politica:

&quot;La ricerca è stata effettuata su un campione mirato di nove consumatori, due dei quali non hanno risposto, uno perché all&#039;estero, l&#039;altro perché non era attento.
Alla domanda: &quot;Pensate che le aziende debbano intrattenere rapporti più stretti con le Grandi Istituzioni?&quot;, si è avuto un 28,57% di Direi di No, contro un 42,85% di Assolutamente Sì, che unito al 14,28% di Forse Sì/Perché No, porta l&#039;area del Consenso Potenziale al 57,13%. (il 57,13 è contornato da un cerchio fatto a pennarello).
Il top management della Hax Corporation ritiene che questo atteggiamento favorevole dei consumatori al contatto con le Grandi Istituzioni sia destinato a durare nel tempo, considerata anche l&#039;età media delle persone interrogate, sei anni&quot;.

La verità, come Lei osserva, è che un sondaggio fatto a regola d&#039;arte (cioè con un minimo di rigore scientifico) è costoso. Un sondaggio &quot;al risparmio&quot; serve a poco, oppure - è il mio timore - serve a dare conferme a posizioni preconcette più che a scoprire come realmente la pensa il pubblico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi torna alla mente un passo dell&#8217;esilarante &#8220;L&#8217;uomo di marketing e la variante limone&#8221;, in cui il geniale Walter Fontana ironizzava sul &#8216;rigore&#8217; statistico che caratterizza certi sondaggi, nel marketing come nella politica:</p>
<p>&#8220;La ricerca è stata effettuata su un campione mirato di nove consumatori, due dei quali non hanno risposto, uno perché all&#8217;estero, l&#8217;altro perché non era attento.<br />
Alla domanda: &#8220;Pensate che le aziende debbano intrattenere rapporti più stretti con le Grandi Istituzioni?&#8221;, si è avuto un 28,57% di Direi di No, contro un 42,85% di Assolutamente Sì, che unito al 14,28% di Forse Sì/Perché No, porta l&#8217;area del Consenso Potenziale al 57,13%. (il 57,13 è contornato da un cerchio fatto a pennarello).<br />
Il top management della Hax Corporation ritiene che questo atteggiamento favorevole dei consumatori al contatto con le Grandi Istituzioni sia destinato a durare nel tempo, considerata anche l&#8217;età media delle persone interrogate, sei anni&#8221;.</p>
<p>La verità, come Lei osserva, è che un sondaggio fatto a regola d&#8217;arte (cioè con un minimo di rigore scientifico) è costoso. Un sondaggio &#8220;al risparmio&#8221; serve a poco, oppure &#8211; è il mio timore &#8211; serve a dare conferme a posizioni preconcette più che a scoprire come realmente la pensa il pubblico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bes: una sfida per Istat e Cnel, un&#8217;occasione per il Paese di Pietro Speroni di Fenizio</title>
		<link>http://www.donatosperoni.it/2010/12/30/bes-una-sfida-per-istat-e-cnel-unoccasione-per-il-paese/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>Pietro Speroni di Fenizio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donatosperoni.it/?p=561#comment-1721</guid>
		<description><![CDATA[Leggo con interesse questo post, e apprendo che finalmente l&#039;Istat svilupperà degli indicatori per misurare il benessere. Leggo in particolare che ci dovrebbe essere:
-un “Gruppo di indirizzo” con la partecipazione di rappresentanti delle parti sociali e della società civile;
-una consultazione on line aperta a tutti i cittadini e 
-alcune domande specifiche nella prossima indagine multiscopo dell’Istat. 

Parlando della consultazione online aperta a tutti i cittadini, vorrei partecipare allo sviluppo del sito per tale consultazione. Questo genere di consultazioni stanno diventando sempre più comuni, spesso organizzate sul principio di permettere a chiunque di presentare le proprie proposte e di votare le proposte degli altri. 

Questa struttura ha come punto di forza il fatto di raggiungere alla fine una serie di proposte ben definite.  Il punto debole di questa struttura è che nuove proposte, o proposte presentate a metà del processo vengono facilmente sommerse, e ignorate. Indipendentemente dalla bontà della proposta stessa.

Personalmente sono laureato in matematica con un dottorato in bioinformatica. Recentemente lavoro nel campo della e-democracy per l&#039;università di Coimbra (uno dei famosi cervelli all&#039;estero). Col mio team, abbiamo sviluppato due sistemi che potrebbero essere utili in questo contesto.

Uno chiamato &quot;Vilfredo goes to Athens&quot; (Vilfredo va ad Atene), aiuta un gruppo limitato di esperti a raggiungere una risposta consensuale su una domanda aperta.

Un&#039;altro, più recente e che ancora non è stato presentato, permette di raccogliere le idee e i suggerimenti da un gruppo aperto di cittadini, mantenendo la visibilità di tutte le idee proposte. E&#039; questo secondo sistema che vorremmo proporre per la consultazione on line di cui sopra.

Cordiali saluti,
Pietro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggo con interesse questo post, e apprendo che finalmente l&#8217;Istat svilupperà degli indicatori per misurare il benessere. Leggo in particolare che ci dovrebbe essere:<br />
-un “Gruppo di indirizzo” con la partecipazione di rappresentanti delle parti sociali e della società civile;<br />
-una consultazione on line aperta a tutti i cittadini e<br />
-alcune domande specifiche nella prossima indagine multiscopo dell’Istat. </p>
<p>Parlando della consultazione online aperta a tutti i cittadini, vorrei partecipare allo sviluppo del sito per tale consultazione. Questo genere di consultazioni stanno diventando sempre più comuni, spesso organizzate sul principio di permettere a chiunque di presentare le proprie proposte e di votare le proposte degli altri. </p>
<p>Questa struttura ha come punto di forza il fatto di raggiungere alla fine una serie di proposte ben definite.  Il punto debole di questa struttura è che nuove proposte, o proposte presentate a metà del processo vengono facilmente sommerse, e ignorate. Indipendentemente dalla bontà della proposta stessa.</p>
<p>Personalmente sono laureato in matematica con un dottorato in bioinformatica. Recentemente lavoro nel campo della e-democracy per l&#8217;università di Coimbra (uno dei famosi cervelli all&#8217;estero). Col mio team, abbiamo sviluppato due sistemi che potrebbero essere utili in questo contesto.</p>
<p>Uno chiamato &#8220;Vilfredo goes to Athens&#8221; (Vilfredo va ad Atene), aiuta un gruppo limitato di esperti a raggiungere una risposta consensuale su una domanda aperta.</p>
<p>Un&#8217;altro, più recente e che ancora non è stato presentato, permette di raccogliere le idee e i suggerimenti da un gruppo aperto di cittadini, mantenendo la visibilità di tutte le idee proposte. E&#8217; questo secondo sistema che vorremmo proporre per la consultazione on line di cui sopra.</p>
<p>Cordiali saluti,<br />
Pietro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
